|
|
|
|
|
|
死亡骑士 | 恶魔猎手 | 德鲁伊 | 猎人 | 法师 | 骑士 |
牧师 | 盗贼 | 武僧 | 萨满 | 术士 | 战士 |
贼法德瘸死骑:
专精 | 0件 到 2件 | 2件 到4件 | 0件 到 4件 |
---|
平衡德 | 4.0% | 5.3% | 9.5% |
野德 | 0.2% | 2.4% | 2.7% |
奥法 | 3.8% | 0.2% | 4.0% |
冰法 | 3.6% | 1.2% | 4.9% |
火法 | 0.8% | 4.2% | 5.0% |
冰DK | 2.8% | *7.6% | *10.6% |
邪DK | 3.7% | 5.0% | 8.9% |
刺杀贼 | 5.3% | 4.1% | 9.7% |
狂徒贼 | 5.9% | 3.7% | 9.7% |
敏锐贼 | 3.8% | 13.7% | 18.0% |
冰DK带*表示使用冰龙吐息的天赋手法
贼法德DK组中,敏锐贼成了最大赢家,毕竟四件套可以让暗影打击多一颗连击点的效果提升巨大。而冰DK的提升小编表示存疑,小编在NGA上有看到过一位冰DK大大测试过四件套冰DK的伤害,从四十多万提升到了57万,DPS提升应当也是有18%左右的。
战猎萨秃武僧:
专精 | 0件 到 2件 | 2件 到4件 | 0件 到 4件 |
---|
武器战 | 13.7% | 1.7% | 15.6% |
狂暴战 | 2.4% | 6.6% | 9.2% |
增强萨 | 4.7% | 4.1% | 9.0% |
元素萨 | 0.8% | 10.4% | 11.3% |
射击猎 | 4.4% | 12.6% | 17.5% |
兽王猎 | 1.2% | 2.1% | 3.4% |
生存猎 | 2.1% | 3.9% | 6.1% |
风行僧 | 1.6% | 2.9% | 4.5% |
上马不喊话,三开战猎萨。在战猎萨武僧组合之中,武器战只需要两件套就能有如此巨大的提升,可以在暗夜要塞迅速的成型。而射击猎人与元素萨满的四件套提升也相当可观。元素萨甚至在没有四件套之前都不建议换上绿字属性不好的2件套。
骑牧术瞎恶魔猎手:
专精 | 0件 到 2件 | 2件 到4件 | 0件 到 4件 |
---|
惩戒骑 | 3.8% | 2.1% | 6.0% |
暗牧 | 1.7% | 3.8% | 5.6% |
浩劫DH | 2.3% | 4.8% | 7.2% |
毁灭术 | 0.8% | 6.2% | 7.1% |
恶魔术 | 1.1% | 6.0% | 7.2% |
痛苦术 | 3.7% | 2.9% | 6.7% |
而骑牧术恶魔猎手组合之中,都比较平常,部分职业也出现了,2件套提升微乎其微,要等四件套齐全了才能换上的情况。